Tarifs des spectacles d’opéra et de ballet

 1e série2e série3e série4e série5e série*
A Plein tarif 100,00 78,00 48,00 39,00 19,50
Tarif réduit -10% 90,00 70,20 43,20 35,10 17,55
Tarif réduit -30% 70,00 54,60 33,60 27,30 13,65
B Plein tarif 86,00 70,00 42,00 33,00 16,50
Tarif réduit -10% 77,40 63,00 37,80 29,70 14,85
Tarif réduit -30% 60,20 49,00 29,40 23,10 11,55
C Plein tarif 70,00 54,50 34,50 26,50 13,25
Tarif réduit -10% 63,00 49,05 31,05 23,85 11,95
Tarif réduit -30% 49,00 38,15 24,15 18,55 9,30
D Plein tarif 60,00 43,00 25,00 20,00 10,00
Tarif réduit -10% 54,00 38,70 22,50 18,00 9,00
Tarif réduit -30% 42,00 30,10 17,50 14,00 7,00
E Plein tarif 50,00 37,00 22,00 16,00 8,00
Tarif réduit -10% 45,00 33,30 19,80 14,40 7,20
Tarif réduit -30% 35,00 25,90 15,40 11,20 5,60
F Plein tarif 40,00 32,00 16,00 13,00 6,50
Tarif réduit -10% 36,00 28,80 14,40 11,70 5,85
Tarif réduit -30% 28,00 22,40 11,20 9,10 4,55
G Plein tarif 30,00 22,00 12,50 9,50 4,75
Tarif réduit -10% 27,00 19,80 11,25 8,55 4,30
Tarif réduit -30% 21,00 15,40 8,75 6,65 3,35


* Places à visibilité réduite


Rappel des codes tarifaires

Finale du 48e Concours International de Chant (tarif F)
La Bohème (tarif A) / La Bohème (Jeunes talents) (tarif D)
L’Oiseau de feu / Le Sacre du printemps (tarif F)
Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny (tarif B)
L’Homme de la Mancha (tarif D)
Alice au pays des merveilles (tarif E)
Les Fiançailles au couvent (tarif A)
Récital Xavier Mas (tarif G)
Medea (tarif D)
Les Trois Mousquetaires (tarif E)
Le Barbier de Séville (tarif A) / Le Barbier de Séville (Jeunes talents) (tarif D)
Récital Anne Sofie von Otter et Brad Mehldau (tarif C)
Balanchine / Duato (tarif F)
Oberon (tarif B)
Belshazzar (tarif A)
Coppélia (tarif F)
Così fan tutte (tarif A)
La Sylphide (tarif F)
Concerts Orient / Occident (tarif E)